Prescription lenses specifically refers to custom-made corrective lenses tailored to an individual’s vision test results. Unlike non-prescription (plano) lenses (e.g., regular sunglasses or decorative glasses), RX lenses solve vision issues like myopia (nearsightedness), hyperopia (farsightedness), or astigmatism.
Key Features of RX Lenses
Highly personalized: They’re produced strictly based on an optometrist’s or ophthalmologist’s prescription, which includes critical data like sphere power (for nearsightedness/farsightedness), cylinder power (for astigmatism), and axis (for astigmatism direction). Each pair is unique to the wearer.
Compatible with other lens types: RX can be combined with lens styles you’ve learned about — such as single-vision, bifocal, progressive lenses, or Aidi Optical’s seven-color photochromic lenses. If these lenses need to correct vision, they’ll be labeled RX lenses.
Versatile for scenarios: They work for daily myopia glasses, RX blue-light-blocking lenses, RX photochromic lenses (like Aidi’s seven-color ones), or RX progressive lenses for driving — as long as vision correction is needed, they’re RX lenses.
| Freeform Customization Optical Lenses | |||||||
| LENS TYPE | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm | |
| Cr-39 1.49 | “+”Plus Power | 12.25 | 12.50 | 12.75 | 12.75 | 10.50 | 10.00 |
| “-”Minus Power | -14.50 | -12.75 | -11.25 | -10.75 | -9.75 | -6.75 | |
| LENS TYPE | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm | |
| 1.56 | “+”Plus Power | 10.00 | 10.00 | 10.25 | 10.25 | 10.50 | 6.25 |
| “-”Minus Power | -16.50 | -14.50 | -13.00 | -12.00 | -11.00 | -7.50 | |
| LENS TYPE | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm | |
| 1.60 MR-8 | “+”Plus Power | 10.25 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 11.25 | 7.00 |
| “-”Minus Power | -16.50 | -15.00 | -13.75 | -12.75 | -12.00 | -11.50 | |
| LENS TYPE | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm | |
| 1.67 | “+”Plus Power | 14.50 | 14.50 | 14.25 | 13.25 | 11.00 | 8.50 |
| “-”Minus Power | -20.00 | -18.00 | -16.50 | -15.25 | -14.25 | -13.50 | |
| LENS TYPE | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm | |
| 1.74 | “+”Plus Power | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 14.50 | 8.00 | 5.50 |
| “-”Minus Power | -23.75 | -21.25 | -20.50 | -19.25 | -18.00 | -9.75 | |
| LENS TYPE | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm | |
| 1.60 Acrylic | “+”Plus Power | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 8.25 | / |
| “-”Minus Power | -16.50 | -14.00 | -12.00 | -10.50 | -9.00 | / | |
| LENS TYPE | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm | |
| 1.59 PC | “+”Plus Power | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.25 | 8.50 |
| “-”Minus Power | -16.00 | -14.00 | -13.00 | -11.75 | -10.75 | -10.00 | |




No. 7 Linjia Road, Glasses Industry Zone, Situ Town, Danyang, Jiangsu, China 212331
填写下面的表格,我们会尽快与您联系。